UN Thread Depth up to 2xD1

Pitch TPI UNC UNF Ordering Code d D No. of Flutes I L Drill Diameter H.C Drill Diameter Cutting Diameter H.C Cutting Diameter
72   1 MTS06014C3 72 UN 6 1.45 3 3.7 58        
64 1 2 MTS06014C3 64 UN 6 1.40 3 3.8 58        
56 2 3 MTS06016C4 56 UN 6 1.65 3 4.4 58        
48 3 4 MTS06019C5 48 UN 6 1.90 3 5.2 58        
40 4   MTS06021C6 40 UN 6 2.10 3 6.3 58        
40 5 6 MTS06024C7 40 UN 6 2.45 3 7.0 58        
36   8 MTS06033C9 36 UN 6 3.30 3 9.0 58        
32 6   MTS06025C7 32 UN 6 2.55 3 7.1 58        
32 8   MTS06032C9 32 UN 6 3.20 3 9.5 58        
32   10 MTS06037C10 32 UN 6 3.7 3 10.5 58        
28   12 MTS06042C11 28 UN 6 4.2 3 11 58        
28   1/4 MTS0605C14 28 UN 6 5 3 14.5 58        
24 10.12   MTS06035C10 24 UN 6 3.5 3 10.6 58        
24   5/16, 3/8 MTS08066C17 24 UN 8 6.60 3 17 64        
20 1/4   MTS06047C14 20 UN 6 4.75 3 14 58        
18 5/16   MTS0606C17 18 UN 6 6 3 17 58        
16 3/8   MTS08067C22 16 UN 8 6.7 3 22 64        
14 7/16   MTS08077C25 14 UN 8 7.7 3 25 64        
13 1/2   MTS10092C27 13 UN 10 9.2 3 27 73        
12 9/16   MTS12105C31 12 UN 12 10.5 3 31.5 84        
11 5/8   MTS12114C34 11 UN 12 11.40 3 34.5 84        
10 3/4   MTS16144C41 10 UN 16 14.40 3 41.5 105        
© 2021 Albitech Ltd.